<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Podsumowanie IV roku działalności bloga	</title>
	<atom:link href="https://patigotuje.pl/recenzje/podsumowanie-iv-roku-dzialalnosci-bloga/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://patigotuje.pl/recenzje/podsumowanie-iv-roku-dzialalnosci-bloga</link>
	<description>Prosto, szybko i smacznie. Blog o gotowaniu i pieczeniu.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2020 16:24:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Pati		</title>
		<link>https://patigotuje.pl/recenzje/podsumowanie-iv-roku-dzialalnosci-bloga#comment-844</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pati]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 16:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://patigotuje.pl/?p=4408#comment-844</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://patigotuje.pl/recenzje/podsumowanie-iv-roku-dzialalnosci-bloga#comment-843&quot;&gt;Seoit&lt;/a&gt;.

Bardzo dziękuję za miłe słowa :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://patigotuje.pl/recenzje/podsumowanie-iv-roku-dzialalnosci-bloga#comment-843">Seoit</a>.</p>
<p>Bardzo dziękuję za miłe słowa 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Seoit		</title>
		<link>https://patigotuje.pl/recenzje/podsumowanie-iv-roku-dzialalnosci-bloga#comment-843</link>

		<dc:creator><![CDATA[Seoit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 14:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://patigotuje.pl/?p=4408#comment-843</guid>

					<description><![CDATA[Bardzo fajne i rzeczowe podsumowanie kilku lat działalności bloga! Niektóre przepisy z pewnością sam wypróbuję :). Natomiast chciałbym dodać od siebie kilka słów w kontekście widoczności bloga w Google. Na uwagę zasługuje cały rok 2018 i 2019. W tym okresie regularnie zyskiwał on na widoczności w wyszukiwarkach co oznacza, że ktoś zadbał o pozycjonowanie, chociażby poprzez regularne dodawanie rzeczowych wpisów. Mimo perturbacji w roku 2018 cały czas idzie to do przodu a blog jest coraz lepszy w oczach Google, czego szczerze gratuluję! Uważam, też po pobieżnej analizie, że w ramach przepisów warto rozważyć zaimplementowanie na stronie dodatkowych danych strukturalnych dotyczących przepisów takich jak: https://schema.org/Recipe. Pozdrawiam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo fajne i rzeczowe podsumowanie kilku lat działalności bloga! Niektóre przepisy z pewnością sam wypróbuję :). Natomiast chciałbym dodać od siebie kilka słów w kontekście widoczności bloga w Google. Na uwagę zasługuje cały rok 2018 i 2019. W tym okresie regularnie zyskiwał on na widoczności w wyszukiwarkach co oznacza, że ktoś zadbał o pozycjonowanie, chociażby poprzez regularne dodawanie rzeczowych wpisów. Mimo perturbacji w roku 2018 cały czas idzie to do przodu a blog jest coraz lepszy w oczach Google, czego szczerze gratuluję! Uważam, też po pobieżnej analizie, że w ramach przepisów warto rozważyć zaimplementowanie na stronie dodatkowych danych strukturalnych dotyczących przepisów takich jak: <a href="https://schema.org/Recipe" rel="nofollow ugc">https://schema.org/Recipe</a>. Pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 29/50 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk
Database Caching 2/14 queries in 0.016 seconds using Disk (Request-wide modification query)

Served from: patigotuje.pl @ 2026-04-22 16:05:15 by W3 Total Cache
-->